ΠΑΣ Γιάννινα 1970-71
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Β΄ Εθνικής
Η ΟΜΑΔΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Α΄ Όμιλος)
Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Παναχαϊκή | 88 |
2 | Α.Ο. Κορωπίου | 76 |
3 | Παναιτωλικός | 75 |
4 | Καλλιθέα | 73 |
5 | Ιωνικός Νικ. | 73 |
6 | Α.Ο. Κορίνθου | 72 |
7 | Αχαρναϊκός | 68 |
8 | Αναγέν. Άρτας | 67 |
9 | Παναρκαδικός | 67 |
10 | Α.Ο. Καλαμάτας | 66 |
11 | Α.Ε. Χανίων | 65 |
12 | Παναιγιάλειος | 65 |
13 | ΠΑΣ Γιάννινα | 65 |
14 | Εθνικός Αστέρας | 65 |
15 | Παναργειακός | 64 |
16 | Παναυπλιακός | 64 |
17 | Α.Ο. Κέρκυρας | 63 |
18 | Εργοτέλης | 46 |
……………………………………………………………
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Α΄ Όμιλος)*
ΟΜΑΔΕΣ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ |
Παναχαϊκή | 1-0 | 0-6 |
Α.Ο. Κορωπίου | 1-1 | 0-2 |
Παναιτωλικός | 1-1 | 0-0 |
Καλλιθέα | 1-1 | 1-2 |
Ιωνικός Νικαίας | 1-1 | 0-3 |
Α.Ο. Κορίνθου | 0-0 | 0-2 |
Αναγ. Αρτας | 1-1 | 0-0 |
Α.Ο. Χανίων | 0-2 | 1-1 |
Παναρκαδικός | 3-0 | 0-0 |
Α.Ο. Καλαμάτας | 0-0 | 3-0 |
Παναιγιάλειος | 2-0 | 0-2 |
Αχαρναϊκός | 1-0 | 1-2 |
Εθνικός Αστέρας | 3-2 | 1-2 |
Παναυπλιακός | 3-1 | 0-2 |
Α.Ο. Κέρκυρας | 0-0 | 3-3 |
Εργοτέλης | 2-0 | 2-3 |
Παναργειακός | 1-0 | 1-2 |
*Το σκορ της ομάδας μας αναγράφεται πρώτο στα «Εντός» και στα «Εκτός» αποτελέσματα.
……………………………………………………………
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΙΤΣΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
……………………………………………………………
ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ |
ΜΠΕΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΜΑΝΕΓΑΣ | ΚΟΣΜΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ |
ΜΑΝΤΖΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΦΙΛΙΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΣΙΟΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΤΖΑΜΑΚΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΤΣΙΛΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΖΙΩΓΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΜΠΕΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΓΚΙΩΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΤΣΑΤΣΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΠΑΠΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΜΑΝΤΟΣ | ΑΛΚΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΛΑΠΠΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΤΣΟΜΠΑΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΜΕΣΟΣ |
ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΚΑΖΑΚΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΤΣΙΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
ΤΣΟΥΡΛΙΔΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ |
0 Σχόλια
Σχόλια
Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα για το συγκεκριμένο άρθρο